Porovnajte si jednotlivé modely našich karavanov v prenájme a vyberte si pre svoju dovolenku ten najvhodnejší.
DAVIS 620 | DELFIN 690 | LYSEO 690 | LYSEO 700 | SIENA 395 | SIENA 440 | SIENA 435 | RAPIDO 850F | RAPIDO 8086dF | ||
typ karavanu | van | polointegrál | polointegrál | polointegrál | polointegrál | alkovňa | alkovňa | integrál | integrál | integrál |
počet miest na sedenie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
počet miest na spanie | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
dĺžka vozidla | 6365 | 6980 | 6980 | 6990 | 7404 | 6999 | 6990 | 6640 | 7190 | 6990 |
prevádzková hmotnosť | 2903 | 2865 | 2865 | 2810 | 3074 | 2974 | 3057 | 3080 | 3085 | 3010 |
najväčšia prípustná hmotnosť | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
prevodovka | manuál | manuál | manuál | manuál | manuál | manuál | manuál | automat | automat | manuál |
tempomat | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
cúvacia kamera | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
navigácia | - | - | - | - | - | - | - | áno | áno | nie |
otočné predné sedadlá | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie | áno | áno | áno |
kúrenie | naftové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové |
nádrž na vodu | 100 l | 120 l | 120 l | 120 l | 100 l | 100 l | 100 l | 120 l | 130 l | 120 l |
klimatizácia nadstavby | x | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
TV + anténa | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | - | áno | áno |
TV + satelit | - | - | - | - | - | - | - | áno | - | nie |
chladnička s mrazničkou | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
plynový sporák | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
oddelená spálňa | - | áno | áno | áno | áno | - | - | áno | áno | áno |
nosič na bicykle | 2 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
markíza | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
ťažné zariadenie | áno | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
priemerná spotreba (l) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
cena prenájmu na deň* | 119 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 156 | 156 | 156 |
* cena prenájmu je uvedená za 1 deň s DPH
Ku všetkým vozidlám sa dostanete po kliknutí na fotku alebo na názov.
Pri každom vozidle je uverejnený Rezervačný formulár a aktulizovaný Kalendár obsadenosti.
Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.