Porovnajte si jednotlivé modely našich karavanov v prenájme a vyberte si pre svoju dovolenku ten najvhodnejší.
DAVIS 620 | PLA P70 | HAPPY 435 | THERRY T45 | HAPPY 397 | CHAUSSON 711 | RAPIDO 850F | RAPIDO 8086dF | |
typ karavanu | van | alkovňa | alkovňa | alkovňa | polointegrál | polointegrál | integrál | integrál |
počet miest na sedenie | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
počet miest na spanie | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
dĺžka vozidla | 6360 | 6991 | 6950 | 7360 | 7404 | 7467 | 6640 | 7190 |
prevádzková hmotnosť | 3080 | 2989 | 2880 | 3144 | 3091 | 3062 | 3080 | 3085 |
najväčšia prípustná hmotnosť | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
prevodovka | manuál | manuál | manuál | manuál | manuál | automat | automat | automat |
tempomat | x | x | x | x | x | x | x | x |
cúvacia kamera | - | x | x | x | x | x | x | x |
navigácia | - | x | x | - | x | x | x | x |
otočné predné sedadlá | x | - | x | x | x | x | x | x |
kúrenie | naftové | naftové | naftové | plynové | plynové | plynové | plynové | plynové |
nádrž na vodu | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 100 l | 105 l | 120 l | 130 l |
klimatizácia nadstavby | x | x | x | x | x | x | x | x |
TV + anténa | x | x | x | x | x | - | - | x |
TV + satelit | - | - | - | - | - | x | x | - |
chladnička s mrazničkou | x | x | x | x | x | x | x | x |
plynový sporák | x | x | x | x | x | x | x | x |
oddelená spálňa | - | - | - | x | x | - | x | x |
nosič na bicykle | 2 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks | 4 ks |
markíza | manuálna | manuálna | manuálna | manuálna | manuálna | manuálna | automatická | manuálna |
ťažné zariadenie | - | x | - | - | - | x | - | - |
priemerná spotreba (l) | 9 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
cena prenájmu na deň* | 99 | 99 | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 130 |
* cena prenájmu je uvedená za 1 deň bez DPH
Ku všetkým vozidlám sa dostanete po kliknutí na fotku alebo na názov. Pri každom vozidle je uverejnený Rezervačný formulár a Kalendár obsadenosti.
Pre ďalšie informácie nás prosím kontaktujte.